Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Dương (theo tháng, đến 2026-07-31) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 5 — 2 lần |
| 9 — 2 lần | 2 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Dương (theo tháng, đến 2026-07-31) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 1 — 2 lần | 5 — 2 lần |
| 9 — 2 lần | 2 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | |