| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 |
74737 · 09040 |
| G3 | 10506 66698 79124 |
58317 43449 13362 | |
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G5 | 8909 7340 9774 |
7006 1007 3279 | |
| G6 | 481 411 189 |
| G7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 |
06745 · 79482 |
| G3 | 00981 90959 09681 |
71865 84063 92739 | |
| G4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G5 | 3353 3776 2498 |
3324 9116 0964 | |
| G6 | 221 602 786 |
| G7 | 52 94 82 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 9 | 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 2, 8, 8 | 1 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 |
02918 · 26414 |
| G3 | 08419 69920 96611 |
90003 49085 18235 | |
| G4 | 7732 2937 7948 0695 |
| G5 | 7607 4654 6131 |
4116 3869 3213 | |
| G6 | 305 626 542 |
| G7 | 44 04 67 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 3, 4, 4 | 2 |
| 0, 1, 5 | 3 |
| 0, 1, 4, 5 | 4 |
| 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 1, 2 | 6 |
| 0, 3, 6 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 |
04851 · 34366 |
| G3 | 90946 23431 86643 |
97898 02575 67447 | |
| G4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G5 | 3117 8356 7751 |
4617 9484 1491 | |
| G6 | 867 355 653 |
| G7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 7, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 4, 5, 5, 6 | 3 |
| 1, 2, 8 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 0, 4, 5, 6 | 6 |
| 1, 1, 4, 6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 |
82614 · 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 |
43582 60243 04348 | |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 |
2889 4781 1038 | |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6, 7 |
| 3 | 1, 5, 7, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 3, 5, 5, 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 4, 5 | 3 |
| 0, 1, 2 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 3, 4 | 8 |
| 0, 5, 6, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 |
68612 · 77718 |
| G3 | 52620 19062 00416 |
15268 86933 43655 | |
| G4 | 2733 3480 8327 4199 |
| G5 | 0674 0566 5241 |
4304 1545 9354 | |
| G6 | 280 841 911 |
| G7 | 70 34 24 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | 3, 3, 4 |
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
| 8 | 0, 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7, 7, 8, 8 | 0 |
| 1, 4, 4, 4 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 3, 3, 7 | 3 |
| 0, 2, 3, 5, 7 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 1, 6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1, 6 | 8 |
| 9 | 9 |
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 |
68071 · 27412 |
| G3 | 92068 82024 88492 |
71634 36235 84244 | |
| G4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G5 | 3246 9666 9664 |
5774 0099 8379 | |
| G6 | 764 115 965 |
| G7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5, 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 5, 5, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 4, 5, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 7, 7 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 4 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 8 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 3, 4, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 |
21509 · 71228 |
| G3 | 28530 12732 41085 |
43205 58675 62527 | |
| G4 | 2812 7409 9962 7240 |
| G5 | 5439 8360 4126 |
2579 5130 5884 | |
| G6 | 988 648 462 |
| G7 | 21 88 40 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1, 6, 7, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 2, 9 |
| 4 | 0, 0, 8 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 2 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 4, 5, 8, 8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 4, 4, 6 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 3, 6, 6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 2 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 2, 4, 8, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 |
95986 · 94493 |
| G3 | 83179 34863 27496 |
89117 69501 75773 | |
| G4 | 5528 2212 1420 6993 |
| G5 | 4516 7885 0526 |
5573 3299 7937 | |
| G6 | 547 245 468 |
| G7 | 58 64 38 33 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 3, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 3, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3, 6, 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3, 4, 8 | 5 |
| 1, 2, 7, 8, 9 | 6 |
| 1, 3, 4 | 7 |
| 2, 3, 5, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |
| ĐB | 83772 |
| G1 | 68785 |
| G2 |
50518 · 27452 |
| G3 | 57053 92810 56241 |
65128 33811 42264 | |
| G4 | 4753 1152 6777 3507 |
| G5 | 9460 2913 3232 |
2999 3670 5129 | |
| G6 | 939 751 594 |
| G7 | 66 21 34 78 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 2, 4, 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1, 2, 2, 3, 3 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 7, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 7 | 0 |
| 1, 2, 4, 5 | 1 |
| 3, 5, 5, 7 | 2 |
| 1, 5, 5 | 3 |
| 3, 6, 9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 2, 3, 9 | 9 |
XSMB Chủ Nhật mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Chủ Nhật quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Chủ Nhật được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên lokhung247.info — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Chủ Nhật hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Chủ Nhật
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Chủ Nhật đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên lokhung247.info chỉ mang tính tham khảo.