| T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | C.N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 L 2 1 21 3 26-10 | 44691 L 9 1 91 0 27-10 | 74175 L 7 5 75 2 28-10 | 53401 L 0 1 01 1 29-10 | 69259 L 5 9 59 4 30-10 | 28457 L 5 7 57 2 31-10 | 03917 L 1 7 17 8 01-11 |
| 55390 C 9 0 90 9 19-10 | 86809 L 0 9 09 9 20-10 | 94163 L 6 3 63 9 21-10 | 25814 C 1 4 14 5 22-10 | 97067 L 6 7 67 3 23-10 | 45932 C 3 2 32 5 24-10 | 30328 C 2 8 28 0 25-10 |
| 38287 L 8 7 87 5 12-10 | 53618 C 1 8 18 9 13-10 | 28259 L 5 9 59 4 14-10 | 62066 C 6 6 66 2 15-10 | 63756 C 5 6 56 1 16-10 | 64538 C 3 8 38 1 17-10 | 84642 C 4 2 42 6 18-10 |
| 19654 C 5 4 54 9 05-10 | 12554 C 5 4 54 9 06-10 | 56488 C 8 8 88 6 07-10 | 43339 L 3 9 39 2 08-10 | 20635 L 3 5 35 8 09-10 | 82153 L 5 3 53 8 10-10 | 07363 L 6 3 63 9 11-10 |
| 77115 L 1 5 15 6 28-09 | 05651 L 5 1 51 6 29-09 | 95242 C 4 2 42 6 30-09 | 40208 C 0 8 08 8 01-10 | 24483 L 8 3 83 1 02-10 | 77961 L 6 1 61 7 03-10 | 82951 L 5 1 51 6 04-10 |
| 40432 C 3 2 32 5 21-09 | 31922 C 2 2 22 4 22-09 | 76406 C 0 6 06 6 23-09 | 78196 C 9 6 96 5 24-09 | 34465 L 6 5 65 1 25-09 | 18132 C 3 2 32 5 26-09 | 55473 L 7 3 73 0 27-09 |
| 74522 C 2 2 22 4 14-09 | 31429 L 2 9 29 1 15-09 | 96344 C 4 4 44 8 16-09 | 71960 C 6 0 60 6 17-09 | 27367 L 6 7 67 3 18-09 | 73412 C 1 2 12 3 19-09 | 21538 C 3 8 38 1 20-09 |
| 34990 C 9 0 90 9 07-09 | 39687 L 8 7 87 5 08-09 | 94504 C 0 4 04 4 09-09 | 30981 L 8 1 81 9 10-09 | 29352 C 5 2 52 7 11-09 | 58851 L 5 1 51 6 12-09 | 83799 L 9 9 99 8 13-09 |
| 35644 C 4 4 44 8 31-08 | 05521 L 2 1 21 3 01-09 | 44542 C 4 2 42 6 02-09 | 39511 L 1 1 11 2 03-09 | 06168 C 6 8 68 4 28-08 | 24037 L 3 7 37 0 05-09 | 61435 L 3 5 35 8 06-09 |
| 36917 L 1 7 17 8 24-08 | 85080 C 8 0 80 8 25-08 | 85361 L 6 1 61 7 26-08 | 82645 L 4 5 45 9 27-08 | 94533 L 3 3 33 6 21-08 | 90737 L 3 7 37 0 29-08 | 83772 C 7 2 72 9 30-08 |
| 01939 L 3 9 39 2 17-08 | 29183 L 8 3 83 1 18-08 | 13643 L 4 3 43 7 19-08 | 07523 L 2 3 23 5 20-08 | 80018 C 1 8 18 9 14-08 | 60213 L 1 3 13 4 22-08 | 37938 C 3 8 38 1 23-08 |
| 92957 L 5 7 57 2 10-08 | 92191 L 9 1 91 0 11-08 | 82326 C 2 6 26 8 12-08 | 79344 C 4 4 44 8 13-08 | 16479 L 7 9 79 6 07-08 | 80278 C 7 8 78 5 15-08 | 14696 C 9 6 96 5 16-08 |
| 79247 L 4 7 47 1 03-08 | 51125 L 2 5 25 7 04-08 | 59760 C 6 0 60 6 05-08 | 26167 L 6 7 67 3 06-08 | 41710 C 1 0 10 1 31-07 | 04922 C 2 2 22 4 08-08 | 12221 L 2 1 21 3 09-08 |
| 54796 C 9 6 96 5 27-07 | 65000 C 0 0 00 0 28-07 | 39983 L 8 3 83 1 29-07 | 50834 C 3 4 34 7 30-07 | 94738 C 3 8 38 1 24-07 | 44823 L 2 3 23 5 01-08 | 11909 L 0 9 09 9 02-08 |
| 39128 C 2 8 28 0 20-07 | 73070 C 7 0 70 7 21-07 | 92154 C 5 4 54 9 22-07 | 78754 C 5 4 54 9 23-07 | 45739 L 3 9 39 2 17-07 | 89228 C 2 8 28 0 25-07 | 42916 C 1 6 16 7 26-07 |
| 74299 L 9 9 99 8 13-07 | 59147 L 4 7 47 1 14-07 | 36119 L 1 9 19 0 15-07 | 96763 L 6 3 63 9 16-07 | 72767 L 6 7 67 3 10-07 | 26890 C 9 0 90 9 18-07 | 46438 C 3 8 38 1 19-07 |
| 43497 L 9 7 97 6 06-07 | 92579 L 7 9 79 6 07-07 | 95089 L 8 9 89 7 08-07 | 69185 L 8 5 85 3 09-07 | 18165 L 6 5 65 1 03-07 | 09401 L 0 1 01 1 11-07 | 10494 C 9 4 94 3 12-07 |
| 37642 C 4 2 42 6 29-06 | 60468 C 6 8 68 4 30-06 | 31854 C 5 4 54 9 01-07 | 51139 L 3 9 39 2 02-07 | 54804 C 0 4 04 4 26-06 | 14887 L 8 7 87 5 04-07 | 66771 L 7 1 71 8 05-07 |
| 62136 C 3 6 36 9 22-06 | 50437 L 3 7 37 0 23-06 | 52751 L 5 1 51 6 24-06 | 01816 C 1 6 16 7 25-06 | 63155 L 5 5 55 0 19-06 | 09253 L 5 3 53 8 27-06 | 12452 C 5 2 52 7 28-06 |
| 71680 C 8 0 80 8 15-06 | 80384 C 8 4 84 2 16-06 | 71203 L 0 3 03 3 17-06 | 15032 C 3 2 32 5 18-06 | 24889 L 8 9 89 7 12-06 | 54860 C 6 0 60 6 20-06 | 37659 L 5 9 59 4 28-06 |
| 53505 L 0 5 05 5 08-06 | 07251 L 5 1 51 6 09-06 | 04308 C 0 8 08 8 10-06 | 99983 L 8 3 83 1 11-06 | 74978 C 7 8 78 5 05-06 | 60014 C 1 4 14 5 13-06 | 28083 L 8 3 83 1 21-06 |
| 90353 L 5 3 53 8 01-06 | 73823 L 2 3 23 5 02-06 | 02636 C 3 6 36 9 03-06 | 05583 L 8 3 83 1 04-06 | 77954 C 5 4 54 9 29-05 | 33465 L 6 5 65 1 06-06 | 63000 C 0 0 00 0 14-06 |
| 97281 L 8 1 81 9 25-05 | 49111 L 1 1 11 2 26-05 | 61513 L 1 3 13 4 27-05 | 00250 C 5 0 50 5 28-05 | 72939 L 3 9 39 2 22-05 | 17743 L 4 3 43 7 30-05 | 15393 L 9 3 93 2 07-06 |
| 55361 L 6 1 61 7 18-05 | 81754 C 5 4 54 9 19-05 | 88568 C 6 8 68 4 20-05 | 72685 L 8 5 85 3 21-05 | 67294 C 9 4 94 3 15-05 | 38021 L 2 1 21 3 23-05 | 24042 C 4 2 42 6 31-05 |
| 52117 L 1 7 17 8 11-05 | 52233 L 3 3 33 6 12-05 | 64138 C 3 8 38 1 13-05 | 76669 L 6 9 69 5 14-05 | 29147 L 4 7 47 1 08-05 | 19404 C 0 4 04 4 16-05 | 20104 C 0 4 04 4 24-05 |
| 11251 L 5 1 51 6 04-05 | 22512 C 1 2 12 3 05-05 | 80241 L 4 1 41 5 06-05 | 14540 C 4 0 40 4 07-05 | 96637 L 3 7 37 0 01-05 | 26192 C 9 2 92 1 09-05 | 96684 C 8 4 84 2 17-05 |
| 10059 L 5 9 59 4 27-04 | 45254 C 5 4 54 9 28-04 | 86569 L 6 9 69 5 29-04 | 82075 L 7 5 75 2 30-04 | 09876 C 7 6 76 3 24-04 | 16132 C 3 2 32 5 02-05 | 76223 L 2 3 23 5 10-05 |
| 74197 L 9 7 97 6 20-04 | 48076 C 7 6 76 3 21-04 | 36948 C 4 8 48 2 22-04 | 66239 L 3 9 39 2 23-04 | 38455 L 5 5 55 0 17-04 | 08717 L 1 7 17 8 25-04 | 32964 C 6 4 64 0 03-05 |
| 22738 C 3 8 38 1 13-04 | 92763 L 6 3 63 9 14-04 | 03714 C 1 4 14 5 15-04 | 35035 L 3 5 35 8 16-04 | 46120 C 2 0 20 2 10-04 | 17243 L 4 3 43 7 18-04 | 38228 C 2 8 28 0 26-04 |
| 76406 C 0 6 06 6 06-04 | 02382 C 8 2 82 0 07-04 | 27450 C 5 0 50 5 08-04 | 45625 L 2 5 25 7 09-04 | 12944 C 4 4 44 8 03-04 | 24204 C 0 4 04 4 11-04 | 93725 L 2 5 25 7 19-04 |
| 64464 C 6 4 64 0 30-03 | 11591 L 9 1 91 0 31-03 | 31666 C 6 6 66 2 01-04 | 91267 L 6 7 67 3 02-04 | 61332 C 3 2 32 5 27-03 | 29737 L 3 7 37 0 04-04 | 12000 C 0 0 00 0 12-04 |
| 77514 C 1 4 14 5 23-03 | 03829 L 2 9 29 1 24-03 | 53988 C 8 8 88 6 25-03 | 44693 L 9 3 93 2 26-03 | 81124 C 2 4 24 6 20-03 | 96422 C 2 2 22 4 28-03 | 02855 L 5 5 55 0 05-04 |
| 77552 C 5 2 52 7 16-03 | 07969 L 6 9 69 5 17-03 | 25287 L 8 7 87 5 18-03 | 75495 L 9 5 95 4 19-03 | 86759 L 5 9 59 4 13-03 | 88594 C 9 4 94 3 21-03 | 37188 C 8 8 88 6 29-03 |
| 90580 C 8 0 80 8 09-03 | 22342 C 4 2 42 6 10-03 | 30368 C 6 8 68 4 11-03 | 72124 C 2 4 24 6 12-03 | 38249 L 4 9 49 3 06-03 | 56848 C 4 8 48 2 14-03 | 58646 C 4 6 46 0 22-03 |
| 75257 L 5 7 57 2 02-03 | 70078 C 7 8 78 5 03-03 | 10619 L 1 9 19 0 04-03 | 16659 L 5 9 59 4 05-03 | 13283 L 8 3 83 1 27-02 | 51951 L 5 1 51 6 07-03 | 01770 C 7 0 70 7 15-03 |
| 67655 L 5 5 55 0 23-02 | 65037 L 3 7 37 0 24-02 | 48153 L 5 3 53 8 25-02 | 86408 C 0 8 08 8 26-02 | 36481 L 8 1 81 9 20-02 | 47891 L 9 1 91 0 28-02 | 81336 C 3 6 36 9 08-03 |
| 05901 L 0 1 01 1 09-02 | 65390 C 9 0 90 9 10-02 | 20692 C 9 2 92 1 11-02 | 81475 L 7 5 75 2 12-02 | 93177 L 7 7 77 4 13-02 | 44413 L 1 3 13 4 21-02 | 90148 C 4 8 48 2 01-03 |
| 73461 L 6 1 61 7 02-02 | 97648 C 4 8 48 2 03-02 | 06517 L 1 7 17 8 04-02 | 10268 C 6 8 68 4 05-02 | 06133 L 3 3 33 6 06-02 | 90630 C 3 0 30 3 14-02 | 64512 C 1 2 12 3 22-02 |
| 00974 C 7 4 74 1 26-01 | 39380 C 8 0 80 8 27-01 | 24121 L 2 1 21 3 28-01 | 38814 C 1 4 14 5 29-01 | 32845 L 4 5 45 9 30-01 | 38385 L 8 5 85 3 07-02 | 22601 L 0 1 01 1 15-02 |
| 88286 C 8 6 86 4 19-01 | 56878 C 7 8 78 5 20-01 | 06186 C 8 6 86 4 21-01 | 84063 L 6 3 63 9 22-01 | 57022 C 2 2 22 4 23-01 | 42754 C 5 4 54 9 31-01 | 57977 L 7 7 77 4 08-02 |
| 31894 C 9 4 94 3 12-01 | 28027 L 2 7 27 9 13-01 | 02817 L 1 7 17 8 14-01 | 84522 C 2 2 22 4 15-01 | 90128 C 2 8 28 0 16-01 | 52062 C 6 2 62 8 24-01 | 01377 L 7 7 77 4 01-02 |
| 70505 L 0 5 05 5 05-01 | 78447 L 4 7 47 1 06-01 | 14389 L 8 9 89 7 07-01 | 40162 C 6 2 62 8 08-01 | 39523 L 2 3 23 5 09-01 | 09824 C 2 4 24 6 17-01 | 08230 C 3 0 30 3 25-01 |
| 57068 C 6 8 68 4 01-01 | 45748 C 4 8 48 2 02-01 | 67793 L 9 3 93 2 10-01 | 17151 L 5 1 51 6 18-01 | |||
| 00949 L 4 9 49 3 03-01 | 82438 C 3 8 38 1 11-01 | |||||
| 72397 L 9 7 97 6 04-01 |
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 54 | 9 lần | 17 | 6 lần |
| 51 | 8 lần | 39 | 6 lần |
| 38 | 8 lần | 32 | 6 lần |
| 83 | 7 lần | 42 | 6 lần |
| 68 | 6 lần | 37 | 6 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 22 lần | Đuôi 0: 23 lần | Tổng 0: 29 lần |
| Đầu 1: 27 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 33 lần |
| Đầu 2: 32 lần | Đuôi 2: 30 lần | Tổng 2: 27 lần |
| Đầu 3: 38 lần | Đuôi 3: 35 lần | Tổng 3: 27 lần |
| Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 36 lần | Tổng 4: 33 lần |
| Đầu 5: 40 lần | Đuôi 5: 25 lần | Tổng 5: 35 lần |
| Đầu 6: 35 lần | Đuôi 6: 19 lần | Tổng 6: 34 lần |
| Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 21 lần |
| Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 36 lần | Tổng 8: 30 lần |
| Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 30 lần | Tổng 9: 32 lần |
Khám phá bảng đặc biệt theo tuần: phân tích sâu 2 số cuối, lọc đầu - đuôi, soi tổng GĐB chuẩn xác để chốt số đẹp, bứt phá tỷ lệ trúng thưởng XSKT miền Bắc hôm nay.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần là gì?
Nếu bạn là tín đồ của môn xổ số miền Bắc và muốn tìm kiếm phương pháp dự đoán XSMB khoa học? Bảng thống kê GĐB XSMB theo tuần chính là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn nắm trọn nhịp loto và quy luật nổ của từng con số.
Công cụ này tự động tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt miền Bắc đầy đủ 7 ngày trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật), mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện:
- Cập nhật nhanh chóng chuỗi giải đặc biệt đã xuất hiện trong tuần qua.
- Nhận diện chính xác cặp 2 số cuối có tần suất về nhiều nhất hoặc đang vào chuỗi lô gan.
- Nắm bắt xu hướng đầu - đuôi đặc biệt để khoanh vùng bộ số tiềm năng.
- Phân tích tổng GĐB chi tiết, hỗ trợ tạo dàn đề nuôi tuần hiệu quả.
Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc theo tuần gồm thông tin gì?
Hệ thống thống kê XSMB hiện đại cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trọng sau:
- Bảng tổng hợp dãy số đặc biệt chi tiết theo thứ tự từng ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.
- Danh sách các cặp 2 số cuối ra nhiều nhất tuần kèm số lần xuất hiện cụ thể.
- Top các số đuôi đặc biệt xuất hiện ít nhất (lô khan/lô gan tuần).
- Bảng tần suất chi tiết về nhịp đầu, nhịp đuôi và các tổng đặc biệt hay về nhất.
Cách ứng dụng bảng thống kê đặc biệt theo tuần để soi cầu XSMB
- Chốt số theo nhịp tần suất: Các con số đang vào "phong độ" thường có xác suất nổ lại rất cao trong các kỳ quay tiếp theo.
- Săn số may mắn từ nhịp gan: Những số im lìm suốt tuần thường là ứng viên sáng giá cho chu kỳ bùng nổ sắp tới.
- Phối hợp soi cầu lô đề: Kết hợp bảng tuần với phương pháp bắt cầu loto, ghép dàn tổng để tối ưu hóa tỷ lệ trúng thưởng.
Ứng dụng bảng thống kê GĐB theo tuần không chỉ rút ngắn thời gian nghiên cứu mà còn mang lại tư duy soi cầu XSMB chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội chiến thắng.
Lý do người chơi nên sử dụng thống kê GĐB XSMB theo tuần
- Dữ liệu cập nhật tự động, chuẩn xác 100% ngay sau kỳ quay thưởng.
- Tiết kiệm tối đa thời gian, không còn phải tra cứu thủ công từng ngày.
- Trực quan hóa tần suất và nhịp loto qua các biểu đồ, bảng số rõ ràng.
- Giao diện thân thiện, dễ ứng dụng cho cả tân thủ lẫn các cao thủ soi cầu lâu năm.
Nếu bạn muốn làm chủ cuộc chơi bằng dữ liệu thực tế, hãy khai thác ngay công cụ thống kê GĐB XSMB theo tuần để gia tăng cơ hội trúng lớn!
Xem thêm: Thống kê 2 số cuối GĐB · Thống kê theo tổng · Thống kê theo tháng