BẢNG ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO TUẦN TỪ 01-01-2026 ĐẾN 02-11-2026
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
13221 26-10 44691 27-10 74175 28-10 53401 29-10 69259 30-10 28457 31-10 03917 01-11
55390 19-10 86809 20-10 94163 21-10 25814 22-10 97067 23-10 45932 24-10 30328 25-10
38287 12-10 53618 13-10 28259 14-10 62066 15-10 63756 16-10 64538 17-10 84642 18-10
19654 05-10 12554 06-10 56488 07-10 43339 08-10 20635 09-10 82153 10-10 07363 11-10
77115 28-09 05651 29-09 95242 30-09 40208 01-10 24483 02-10 77961 03-10 82951 04-10
40432 21-09 31922 22-09 76406 23-09 78196 24-09 34465 25-09 18132 26-09 55473 27-09
74522 14-09 31429 15-09 96344 16-09 71960 17-09 27367 18-09 73412 19-09 21538 20-09
34990 07-09 39687 08-09 94504 09-09 30981 10-09 29352 11-09 58851 12-09 83799 13-09
35644 31-08 05521 01-09 44542 02-09 39511 03-09 06168 28-08 24037 05-09 61435 06-09
36917 24-08 85080 25-08 85361 26-08 82645 27-08 94533 21-08 90737 29-08 83772 30-08
01939 17-08 29183 18-08 13643 19-08 07523 20-08 80018 14-08 60213 22-08 37938 23-08
92957 10-08 92191 11-08 82326 12-08 79344 13-08 16479 07-08 80278 15-08 14696 16-08
79247 03-08 51125 04-08 59760 05-08 26167 06-08 41710 31-07 04922 08-08 12221 09-08
54796 27-07 65000 28-07 39983 29-07 50834 30-07 94738 24-07 44823 01-08 11909 02-08
39128 20-07 73070 21-07 92154 22-07 78754 23-07 45739 17-07 89228 25-07 42916 26-07
74299 13-07 59147 14-07 36119 15-07 96763 16-07 72767 10-07 26890 18-07 46438 19-07
43497 06-07 92579 07-07 95089 08-07 69185 09-07 18165 03-07 09401 11-07 10494 12-07
37642 29-06 60468 30-06 31854 01-07 51139 02-07 54804 26-06 14887 04-07 66771 05-07
62136 22-06 50437 23-06 52751 24-06 01816 25-06 63155 19-06 09253 27-06 12452 28-06
71680 15-06 80384 16-06 71203 17-06 15032 18-06 24889 12-06 54860 20-06 37659 28-06
53505 08-06 07251 09-06 04308 10-06 99983 11-06 74978 05-06 60014 13-06 28083 21-06
90353 01-06 73823 02-06 02636 03-06 05583 04-06 77954 29-05 33465 06-06 63000 14-06
97281 25-05 49111 26-05 61513 27-05 00250 28-05 72939 22-05 17743 30-05 15393 07-06
55361 18-05 81754 19-05 88568 20-05 72685 21-05 67294 15-05 38021 23-05 24042 31-05
52117 11-05 52233 12-05 64138 13-05 76669 14-05 29147 08-05 19404 16-05 20104 24-05
11251 04-05 22512 05-05 80241 06-05 14540 07-05 96637 01-05 26192 09-05 96684 17-05
10059 27-04 45254 28-04 86569 29-04 82075 30-04 09876 24-04 16132 02-05 76223 10-05
74197 20-04 48076 21-04 36948 22-04 66239 23-04 38455 17-04 08717 25-04 32964 03-05
22738 13-04 92763 14-04 03714 15-04 35035 16-04 46120 10-04 17243 18-04 38228 26-04
76406 06-04 02382 07-04 27450 08-04 45625 09-04 12944 03-04 24204 11-04 93725 19-04
64464 30-03 11591 31-03 31666 01-04 91267 02-04 61332 27-03 29737 04-04 12000 12-04
77514 23-03 03829 24-03 53988 25-03 44693 26-03 81124 20-03 96422 28-03 02855 05-04
77552 16-03 07969 17-03 25287 18-03 75495 19-03 86759 13-03 88594 21-03 37188 29-03
90580 09-03 22342 10-03 30368 11-03 72124 12-03 38249 06-03 56848 14-03 58646 22-03
75257 02-03 70078 03-03 10619 04-03 16659 05-03 13283 27-02 51951 07-03 01770 15-03
67655 23-02 65037 24-02 48153 25-02 86408 26-02 36481 20-02 47891 28-02 81336 08-03
05901 09-02 65390 10-02 20692 11-02 81475 12-02 93177 13-02 44413 21-02 90148 01-03
73461 02-02 97648 03-02 06517 04-02 10268 05-02 06133 06-02 90630 14-02 64512 22-02
00974 26-01 39380 27-01 24121 28-01 38814 29-01 32845 30-01 38385 07-02 22601 15-02
88286 19-01 56878 20-01 06186 21-01 84063 22-01 57022 23-01 42754 31-01 57977 08-02
31894 12-01 28027 13-01 02817 14-01 84522 15-01 90128 16-01 52062 24-01 01377 01-02
70505 05-01 78447 06-01 14389 07-01 40162 08-01 39523 09-01 09824 17-01 08230 25-01
57068 01-01 45748 02-01 67793 10-01 17151 18-01
00949 03-01 82438 11-01
72397 04-01
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ NHIỀU NHẤT TỪ 01-01-2026 ĐẾN 02-11-2026
Bộ sốSố lượt vềBộ sốSố lượt về
54 9 lần 17 6 lần
51 8 lần 39 6 lần
38 8 lần 32 6 lần
83 7 lần 42 6 lần
68 6 lần 37 6 lần
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GDB VỀ ÍT NHẤT TỪ 01-01-2026 ĐẾN 02-11-2026
02: 0 lần 07: 0 lần 31: 0 lần 58: 0 lần 98: 0 lần
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI, TỔNG GDB TỪ 01-01-2026 ĐẾN 02-11-2026
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 22 lần Đuôi 0: 23 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 27 lần Đuôi 1: 32 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 32 lần Đuôi 2: 30 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 35 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 29 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 33 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 25 lần Tổng 5: 35 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 20 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 21 lần
Đầu 8: 32 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 26 lần Đuôi 9: 30 lần Tổng 9: 32 lần

Khám phá bảng đặc biệt theo tuần: phân tích sâu 2 số cuối, lọc đầu - đuôi, soi tổng GĐB chuẩn xác để chốt số đẹp, bứt phá tỷ lệ trúng thưởng XSKT miền Bắc hôm nay.

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần là gì?

Nếu bạn là tín đồ của môn xổ số miền Bắc và muốn tìm kiếm phương pháp dự đoán XSMB khoa học? Bảng thống kê GĐB XSMB theo tuần chính là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn nắm trọn nhịp loto và quy luật nổ của từng con số.

Công cụ này tự động tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt miền Bắc đầy đủ 7 ngày trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ Nhật), mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện:

- Cập nhật nhanh chóng chuỗi giải đặc biệt đã xuất hiện trong tuần qua.

- Nhận diện chính xác cặp 2 số cuối có tần suất về nhiều nhất hoặc đang vào chuỗi lô gan.

- Nắm bắt xu hướng đầu - đuôi đặc biệt để khoanh vùng bộ số tiềm năng.

- Phân tích tổng GĐB chi tiết, hỗ trợ tạo dàn đề nuôi tuần hiệu quả.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc theo tuần gồm thông tin gì?

Hệ thống thống kê XSMB hiện đại cung cấp đầy đủ các dữ liệu quan trọng sau:

- Bảng tổng hợp dãy số đặc biệt chi tiết theo thứ tự từng ngày từ Thứ 2 đến Chủ Nhật.

- Danh sách các cặp 2 số cuối ra nhiều nhất tuần kèm số lần xuất hiện cụ thể.

- Top các số đuôi đặc biệt xuất hiện ít nhất (lô khan/lô gan tuần).

- Bảng tần suất chi tiết về nhịp đầu, nhịp đuôi và các tổng đặc biệt hay về nhất.

Cách ứng dụng bảng thống kê đặc biệt theo tuần để soi cầu XSMB

- Chốt số theo nhịp tần suất: Các con số đang vào "phong độ" thường có xác suất nổ lại rất cao trong các kỳ quay tiếp theo.

- Săn số may mắn từ nhịp gan: Những số im lìm suốt tuần thường là ứng viên sáng giá cho chu kỳ bùng nổ sắp tới.

- Phối hợp soi cầu lô đề: Kết hợp bảng tuần với phương pháp bắt cầu loto, ghép dàn tổng để tối ưu hóa tỷ lệ trúng thưởng.

Ứng dụng bảng thống kê GĐB theo tuần không chỉ rút ngắn thời gian nghiên cứu mà còn mang lại tư duy soi cầu XSMB chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội chiến thắng.

Lý do người chơi nên sử dụng thống kê GĐB XSMB theo tuần

- Dữ liệu cập nhật tự động, chuẩn xác 100% ngay sau kỳ quay thưởng.

- Tiết kiệm tối đa thời gian, không còn phải tra cứu thủ công từng ngày.

- Trực quan hóa tần suất và nhịp loto qua các biểu đồ, bảng số rõ ràng.

- Giao diện thân thiện, dễ ứng dụng cho cả tân thủ lẫn các cao thủ soi cầu lâu năm.

Nếu bạn muốn làm chủ cuộc chơi bằng dữ liệu thực tế, hãy khai thác ngay công cụ thống kê GĐB XSMB theo tuần để gia tăng cơ hội trúng lớn!

Xem thêm: Thống kê 2 số cuối GĐB · Thống kê theo tổng · Thống kê theo tháng