Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc (theo tháng, đến 2026-08-04) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 5 lần | 9 — 6 lần |
| 3 — 4 lần | 7 — 4 lần |
| 2 — 4 lần | 4 — 4 lần |
| 7 — 3 lần | 0 — 4 lần |
| 8 — 3 lần | 8 — 4 lần |
| 0 — 3 lần | 3 — 3 lần |
| 1 — 3 lần | 1 — 2 lần |
| 6 — 2 lần | 5 — 2 lần |
| 4 — 2 lần | 6 — 2 lần |
| 5 — 2 lần | |