| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 |
15 |
71 |
| G7 | 220 |
153 |
222 |
| G6 | 6064 2267 0838 |
4951 6801 2424 |
7883 8530 5929 |
| G5 | 5837 |
3613 |
3831 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 |
64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| G3 | 69828 57130 |
28569 52271 |
37586 00276 |
| G2 | 47051 |
75204 |
81053 |
| G1 | 56360 |
36831 |
06859 |
| ĐB | 055600 |
525640 |
881888 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 4, 4 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 4, 5 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 4 | 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 7, 8 | 1, 7 | 0, 1, 3, 3 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 4 | 1, 3 | 3, 8, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7 | 9, 9 | 9 |
| 7 | 3 | 1, 3 | 1, 6 |
| 8 | 0 | 1 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
| 4 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 55 |
47 |
| G7 | 898 |
575 |
| G6 | 9437 4408 9350 |
7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 |
7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 |
86105 99284 |
| G2 | 56297 |
15139 |
| G1 | 73311 |
30024 |
| ĐB | 498721 |
410103 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0, 1, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 | 0 |
| 6 | 7, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0, 4 | 5, 5 |
| 8 | 0 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 4 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 1, 9 | 3, 6, 7, 8 |
| 2 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 5, 7 | |
| 4 | 5, 5 | |
| 5 | 9 | 3, 7 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 0, 3, 9 | 5, 7 |
| 8 | 0, 2, 5, 8, 8 | 8 |
| 9 | 4, 9 | 1, 5 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 |
13 |
28 |
| G7 | 429 |
986 |
390 |
| G6 | 6883 9774 8737 |
8077 3066 4724 |
2720 0005 7864 |
| G5 | 6931 |
6308 |
1604 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| G3 | 62314 61179 |
53858 91834 |
88958 90670 |
| G2 | 77601 |
83119 |
71403 |
| G1 | 83587 |
12944 |
42435 |
| ĐB | 068840 |
892021 |
375560 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 | 3, 4, 5 |
| 1 | 4 | 3, 8, 9 | 1, 4 |
| 2 | 2, 4, 9 | 1, 4 | 0, 8 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 4, 6 | 1, 5 |
| 4 | 0 | 4, 5, 9 | 0, 4, 5 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | 2, 6 | 0, 4 | |
| 7 | 4, 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 42 |
07 |
| G7 | 902 |
592 |
| G6 | 5481 0316 3115 |
6874 6479 1386 |
| G5 | 6721 |
3489 |
| G4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 |
76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| G3 | 05964 68264 |
46191 02704 |
| G2 | 82122 |
23908 |
| G1 | 79969 |
57583 |
| ĐB | 197158 |
721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 4, 7, 8, 8 |
| 1 | 5, 6 | |
| 2 | 1, 1, 1, 2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 7, 8 | |
| 6 | 3, 4, 4, 9 | |
| 7 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 |
92 |
95 |
| G7 | 412 |
321 |
990 |
| G6 | 5747 3515 5084 |
3995 8486 2435 |
9038 2845 0595 |
| G5 | 6623 |
7426 |
5732 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 |
06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| G3 | 87592 07545 |
46436 05013 |
26043 09675 |
| G2 | 32282 |
36928 |
06154 |
| G1 | 63319 |
79792 |
19264 |
| ĐB | 822002 |
928924 |
157177 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 3 | 1, 1, 4, 6, 8 | |
| 3 | 0 | 5, 6 | 2, 8 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | |
| 6 | 1, 2 | 6 | 3, 3, 4, 6 |
| 7 | 6 | 2, 5, 7 | |
| 8 | 2, 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0, 2, 2, 5, 8 | 0, 5, 5, 8 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
Lịch quay XSMT theo ngày trong tuần
Xổ số Miền Trung (XSMT, SXMT, KQXSMT) quay mỗi ngày trong tuần, mỗi ngày 2–3 đài mở thưởng theo lịch cố định. Mỗi đài quay riêng tại trường quay tỉnh đó, Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Kết quả phát sóng trực tiếp lúc 17h15 hàng ngày và được cập nhật tức thì trên lokhung247.info.
| Ngày | Đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | Thừa Thiên Huế, Phú Yên |
| Thứ Ba | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
| Chủ Nhật | Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Kon Tum |
XSMT có gì khác so với hai miền còn lại?
Xổ số Miền Trung (XSMTR) gồm 14 tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Kon Tum. Mỗi ngày thường có 2 đài quay đồng thời (Thứ Năm và Thứ Bảy có 3 đài). Vé mua tại tỉnh nào chỉ dò theo kết quả tỉnh đó. Đài "chính" và "chánh" là cách người dân địa phương gọi theo thứ tự ưu tiên trong ngày.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Trung phát hành. Xem đầy đủ kết quả tại lokhung247.info. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.