| G8 | 80 |
| G7 | 215 |
| G6 | 2385 1562 6715 |
| G5 | 6895 |
| G4 | 96362 32155 57500 |
25277 09542 51245 | |
40603 | |
| G3 | 42342 11825 |
| G2 | 78193 |
| G1 | 21306 |
| ĐB | 426477 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2, 2, 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2, 2 |
| 7 | 7, 7 |
| 8 | 0, 5 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8 | 0 |
| 1 | |
| 4, 4, 6, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | |
| 1, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7, 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G8 | 37 |
| G7 | 222 |
| G6 | 3633 1365 6146 |
| G5 | 0340 |
| G4 | 93779 44343 13988 |
64590 13155 53655 | |
21803 | |
| G3 | 52751 93988 |
| G2 | 39977 |
| G1 | 15201 |
| ĐB | 729510 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 1, 5, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 8, 8 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 9 | 0 |
| 0, 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0, 3, 4 | 3 |
| 4 | |
| 5, 5, 6 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 8, 8 | 8 |
| 7 | 9 |
| G8 | 43 |
| G7 | 782 |
| G6 | 8165 1344 6305 |
| G5 | 5350 |
| G4 | 07755 73649 61281 |
82092 38799 87621 | |
19241 | |
| G3 | 20679 33439 |
| G2 | 86727 |
| G1 | 63200 |
| ĐB | 316954 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5 | 0 |
| 2, 4, 8 | 1 |
| 8, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4, 5 | 4 |
| 0, 5, 6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 3, 4, 7, 9 | 9 |
| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 3288 3852 4980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596 00479 41441 |
98399 97309 32650 | |
40600 | |
| G3 | 94973 63766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 0, 2, 4, 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 0, 0, 7, 8 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 8, 8 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 5 | |
| 6, 9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 4, 5, 8 | 8 |
| 0, 7, 9 | 9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 169 |
| G6 | 2582 1802 8238 |
| G5 | 2070 |
| G4 | 62275 61137 55861 |
03439 86553 27442 | |
28060 | |
| G3 | 57942 26035 |
| G2 | 15566 |
| G1 | 82009 |
| ĐB | 062977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1, 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 5, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 0, 4, 4, 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 4 | |
| 3, 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 3, 6 | 9 |
| G8 | 76 |
| G7 | 142 |
| G6 | 4293 5879 1733 |
| G5 | 9918 |
| G4 | 87202 24192 29045 |
30596 12731 26400 | |
89740 | |
| G3 | 04495 61481 |
| G2 | 40290 |
| G1 | 98680 |
| ĐB | 713078 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 0, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 8, 9 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 0, 4, 9 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 4 | |
| 4, 9 | 5 |
| 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 1, 7 | 8 |
| 7 | 9 |
| G8 | 35 |
| G7 | 349 |
| G6 | 8497 3148 4768 |
| G5 | 9084 |
| G4 | 62150 12550 13247 |
45529 25272 31249 | |
43906 | |
| G3 | 84807 89887 |
| G2 | 05467 |
| G1 | 06508 |
| ĐB | 237748 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7, 8, 8, 9, 9 |
| 5 | 0, 0 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 5 | 0 |
| 1 | |
| 7 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 4, 6, 8, 9 | 7 |
| 0, 4, 4, 6 | 8 |
| 2, 4, 4 | 9 |
| G8 | 42 |
| G7 | 179 |
| G6 | 0707 6961 5108 |
| G5 | 1702 |
| G4 | 63286 50249 15808 |
94712 76658 01334 | |
27668 | |
| G3 | 39629 62927 |
| G2 | 31016 |
| G1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 6, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 0, 1, 4 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1, 2, 8 | 6 |
| 0, 2 | 7 |
| 0, 0, 5, 6 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
| G8 | 29 |
| G7 | 307 |
| G6 | 3781 3129 0220 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 87490 58829 67117 |
06235 29352 68984 | |
68126 | |
| G3 | 63078 01165 |
| G2 | 62056 |
| G1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 6, 9, 9, 9 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 0, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 9 | 0 |
| 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 8, 9 | 4 |
| 3, 6 | 5 |
| 2, 5 | 6 |
| 0, 1, 3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2, 2, 2 | 9 |
| G8 | 45 |
| G7 | 706 |
| G6 | 8865 7872 3575 |
| G5 | 1457 |
| G4 | 47478 09539 83187 |
05348 57550 03136 | |
72136 | |
| G3 | 64002 45140 |
| G2 | 06549 |
| G1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 6, 6, 9 |
| 4 | 0, 5, 8, 9 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 7 | 0 |
| 1 | |
| 0, 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 4, 6, 7 | 5 |
| 0, 3, 3 | 6 |
| 5, 8 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
Xổ số Kiên Giang quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSKG (SXKG, KQXSKG) là đài xổ số thuộc Miền Nam, do Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang tổ chức quay thưởng lúc 16h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSKG
Vé số Kiên Giang mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải). Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau): 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả XSKG nhanh và chính xác
Xác nhận tên đài in trên vé là Kiên Giang — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả các giải. Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay ngay sau 16h15.
Trúng XSKG lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CMND/CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang hoặc các đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé Kiên Giang chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Nam — không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Kiên Giang phát hành. Thông tin trên lokhung247.info chỉ mang tính tham khảo.