Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 3-5-2026 | 26 | 26 |
| 30 | 17-5-2026 | 24 | 24 |
| 11 | 31-5-2026 | 22 | 22 |
| 74 | 7-6-2026 | 21 | 21 |
| 24 | 28-6-2026 | 18 | 18 |
| 91 | 12-7-2026 | 16 | 16 |
| 71 | 19-7-2026 | 15 | 15 |
| 83 | 2-8-2026 | 13 | 13 |
| 14 | 2-8-2026 | 13 | 13 |
| 32 | 2-8-2026 | 13 | 13 |
| 98 | 2-8-2026 | 13 | 13 |
| 19 | 9-8-2026 | 12 | 12 |
| 89 | 16-8-2026 | 11 | 11 |
| 64 | 23-8-2026 | 10 | 10 |
| 59 | 23-8-2026 | 10 | 10 |
| 28 | 23-8-2026 | 10 | 10 |
| 36 | 30-8-2026 | 9 | 9 |
| 57 | 30-8-2026 | 9 | 9 |
| 23 | 30-8-2026 | 9 | 9 |
| 94 | 6-9-2026 | 8 | 8 |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 ngày | 01 | 1 ngày | 02 | 4 ngày | 03 | 0 ngày |
| 04 | 3 ngày | 05 | 2 ngày | 06 | 0 ngày | 07 | 6 ngày |
| 08 | 6 ngày | 09 | 3 ngày | 10 | 1 ngày | 11 | 22 ngày |
| 12 | 7 ngày | 13 | 8 ngày | 14 | 13 ngày | 15 | 0 ngày |
| 16 | 7 ngày | 17 | 8 ngày | 18 | 5 ngày | 19 | 12 ngày |
| 20 | 8 ngày | 21 | 2 ngày | 22 | 1 ngày | 23 | 9 ngày |
| 24 | 18 ngày | 25 | 0 ngày | 26 | 7 ngày | 27 | 2 ngày |
| 28 | 10 ngày | 29 | 6 ngày | 30 | 24 ngày | 31 | 4 ngày |
| 32 | 13 ngày | 33 | 1 ngày | 34 | 7 ngày | 35 | 4 ngày |
| 36 | 9 ngày | 37 | 1 ngày | 38 | 4 ngày | 39 | 2 ngày |
| 40 | 1 ngày | 41 | 2 ngày | 42 | 0 ngày | 43 | 1 ngày |
| 44 | 2 ngày | 45 | 0 ngày | 46 | 1 ngày | 47 | 6 ngày |
| 48 | 3 ngày | 49 | 2 ngày | 50 | 2 ngày | 51 | 1 ngày |
| 52 | 3 ngày | 53 | 4 ngày | 54 | 2 ngày | 55 | 0 ngày |
| 56 | 8 ngày | 57 | 9 ngày | 58 | 3 ngày | 59 | 10 ngày |
| 60 | 4 ngày | 61 | 4 ngày | 62 | 0 ngày | 63 | 26 ngày |
| 64 | 10 ngày | 65 | 1 ngày | 66 | 3 ngày | 67 | 6 ngày |
| 68 | 6 ngày | 69 | 4 ngày | 70 | 4 ngày | 71 | 15 ngày |
| 72 | 6 ngày | 73 | 3 ngày | 74 | 21 ngày | 75 | 4 ngày |
| 76 | 5 ngày | 77 | 0 ngày | 78 | 5 ngày | 79 | 1 ngày |
| 80 | 0 ngày | 81 | 2 ngày | 82 | 2 ngày | 83 | 13 ngày |
| 84 | 6 ngày | 85 | 0 ngày | 86 | 7 ngày | 87 | 3 ngày |
| 88 | 1 ngày | 89 | 11 ngày | 90 | 1 ngày | 91 | 16 ngày |
| 92 | 2 ngày | 93 | 0 ngày | 94 | 8 ngày | 95 | 0 ngày |
| 96 | 3 ngày | 97 | 6 ngày | 98 | 13 ngày | 99 | 2 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Nam lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 44 | 16-11-2025 | 350 |
| 47 | 14-12-2025 | 322 |
| 33 | 4-1-2026 | 301 |
| 31 | 18-1-2026 | 287 |
| 55 | 25-1-2026 | 280 |
| 37 | 1-2-2026 | 273 |
| 89 | 8-2-2026 | 266 |
| 92 | 15-2-2026 | 259 |
| 69 | 22-2-2026 | 252 |
| 15 | 8-3-2026 | 238 |