| G8 | 15 |
| G7 | 153 |
| G6 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 3613 |
| G4 | 64273 49237 99781 |
11093 98114 25069 | |
97904 | |
| G3 | 28569 52271 |
| G2 | 75204 |
| G1 | 36831 |
| ĐB | 525640 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 |
| 1 | 3, 4, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 1, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0, 3, 5, 7, 8 | 1 |
| 2 | |
| 1, 5, 7, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 2 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 6, 6 | 9 |
| G8 | 92 |
| G7 | 321 |
| G6 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 7426 |
| G4 | 06843 57676 38690 |
74245 09466 31421 | |
33698 | |
| G3 | 46436 05013 |
| G2 | 36928 |
| G1 | 79792 |
| ĐB | 928924 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 1, 4, 6, 8 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 2, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2, 2 | 1 |
| 9, 9 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3, 4, 9 | 5 |
| 2, 3, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | |
| 2, 9 | 8 |
| 9 |
| G8 | 67 |
| G7 | 155 |
| G6 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 9018 |
| G4 | 30084 83078 08703 |
44544 94607 74275 | |
99514 | |
| G3 | 12841 62369 |
| G2 | 49730 |
| G1 | 94142 |
| ĐB | 667838 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1, 4, 7, 8 | 4 |
| 4, 5, 7 | 5 |
| 6 | |
| 0, 5, 6 | 7 |
| 1, 3, 7 | 8 |
| 6 | 9 |
| G8 | 03 |
| G7 | 065 |
| G6 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 4891 |
| G4 | 11485 04024 58099 |
93665 81011 58219 | |
49934 | |
| G3 | 10808 25760 |
| G2 | 01686 |
| G1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 5, 5, 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 | 1, 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 6 | 0 |
| 1, 7, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 9 | 3 |
| 2, 3 | 4 |
| 6, 6, 8 | 5 |
| 6, 8 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 1, 8, 9 | 9 |
| G8 | 01 |
| G7 | 374 |
| G6 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9050 |
| G4 | 90133 95014 21487 |
84446 76155 38419 | |
11272 | |
| G3 | 94700 34222 |
| G2 | 39566 |
| G1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2, 7 | 2 |
| 3, 6 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 4, 6, 8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 1, 5 | 9 |
| G8 | 05 |
| G7 | 724 |
| G6 | 0785 9771 0548 |
| G5 | 8682 |
| G4 | 60667 98255 73940 |
69355 21523 25550 | |
39683 | |
| G3 | 81960 30912 |
| G2 | 54642 |
| G1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 0, 5, 5 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 3, 5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1, 4, 8 | 2 |
| 2, 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0, 5, 5, 8 | 5 |
| 3, 4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| G8 | 99 |
| G7 | 026 |
| G6 | 2200 3063 9989 |
| G5 | 1776 |
| G4 | 10994 54143 47657 |
79053 69766 91838 | |
73946 | |
| G3 | 05936 80970 |
| G2 | 20922 |
| G1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7 | 0 |
| 1 | |
| 0, 2 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 9 | 4 |
| 5 | |
| 2, 3, 4, 6, 7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 7, 8, 9 | 9 |
| G8 | 48 |
| G7 | 940 |
| G6 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 5486 |
| G4 | 29079 15555 28226 |
64228 22374 69195 | |
72923 | |
| G3 | 90480 24948 |
| G2 | 56386 |
| G1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 6, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 5, 7 | 4 |
| 5, 6, 9 | 5 |
| 1, 2, 8, 8 | 6 |
| 7 | |
| 2, 4, 4, 4 | 8 |
| 7 | 9 |
| G8 | 62 |
| G7 | 129 |
| G6 | 9525 8343 6730 |
| G5 | 8544 |
| G4 | 21128 37507 86464 |
24950 90099 57047 | |
08759 | |
| G3 | 83967 13940 |
| G2 | 52774 |
| G1 | 23670 |
| ĐB | 197163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5, 8, 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 3, 4, 7 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 5, 7 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 4, 6 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 0, 4, 6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2, 5, 9 | 9 |
| G8 | 59 |
| G7 | 372 |
| G6 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 6507 |
| G4 | 92889 99113 85002 |
68617 21597 84617 | |
07653 | |
| G3 | 19302 43551 |
| G2 | 04582 |
| G1 | 23320 |
| ĐB | 073799 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 7 |
| 1 | 3, 7, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 3, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 1, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 0, 0, 0, 7, 8 | 2 |
| 1, 5 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 0, 1, 1, 9 | 7 |
| 8 | |
| 4, 5, 8, 9 | 9 |
Xổ số Quảng Bình quay thưởng ngày nào, mấy giờ?
XSQB (SXQB, KQXSQB) là đài xổ số thuộc Miền Trung, do Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình tổ chức quay thưởng lúc 17h15 theo lịch cố định trong tuần.
Cơ cấu giải thưởng XSQB
Vé số Quảng Bình mệnh giá 10.000đ/tờ, mỗi kỳ phát hành 1.000.000 vé với 18 lô số (9 hạng giải). Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng; Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau): 50.000.000đ. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên bị khấu trừ thuế TNCN 10%.
Dò kết quả XSQB nhanh và chính xác
Xác nhận tên đài in trên vé là Quảng Bình — không dùng kết quả tỉnh khác dù quay cùng giờ. Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả các giải. Với vé truyền thống: so khớp dãy số từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót hàng nào. Xem kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngay sau 17h15.
Trúng XSQB lĩnh thưởng ở đâu?
Vé trúng cần còn nguyên vẹn và chưa quá 60 ngày kể từ ngày quay. Mang vé cùng CMND/CCCD đến Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình hoặc các đại lý ủy quyền trong tỉnh. Vé Quảng Bình chỉ đổi thưởng trong khu vực Miền Trung — không đổi chéo miền.
Kết quả chính thức do Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình phát hành. Thông tin trên lokhung247.info chỉ mang tính tham khảo.