Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 88 | 26-2-2026 | 35 | 35 |
| 27 | 14-5-2026 | 24 | 24 |
| 77 | 28-5-2026 | 22 | 22 |
| 52 | 28-5-2026 | 22 | 22 |
| 06 | 18-6-2026 | 19 | 19 |
| 31 | 16-7-2026 | 15 | 15 |
| 39 | 30-7-2026 | 13 | 13 |
| 37 | 30-7-2026 | 13 | 13 |
| 61 | 6-8-2026 | 12 | 12 |
| 32 | 13-8-2026 | 11 | 11 |
| 81 | 13-8-2026 | 11 | 11 |
| 96 | 13-8-2026 | 11 | 11 |
| 73 | 20-8-2026 | 10 | 10 |
| 58 | 20-8-2026 | 10 | 10 |
| 04 | 20-8-2026 | 10 | 10 |
| 09 | 27-8-2026 | 9 | 9 |
| 56 | 27-8-2026 | 9 | 9 |
| 68 | 27-8-2026 | 9 | 9 |
| 10 | 27-8-2026 | 9 | 9 |
| 49 | 3-9-2026 | 8 | 8 |
Gan cực đại Miền Trung các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3 ngày | 01 | 3 ngày | 02 | 5 ngày | 03 | 1 ngày |
| 04 | 10 ngày | 05 | 4 ngày | 06 | 19 ngày | 07 | 1 ngày |
| 08 | 2 ngày | 09 | 9 ngày | 10 | 9 ngày | 11 | 2 ngày |
| 12 | 4 ngày | 13 | 0 ngày | 14 | 1 ngày | 15 | 3 ngày |
| 16 | 6 ngày | 17 | 8 ngày | 18 | 1 ngày | 19 | 2 ngày |
| 20 | 3 ngày | 21 | 0 ngày | 22 | 3 ngày | 23 | 4 ngày |
| 24 | 0 ngày | 25 | 7 ngày | 26 | 0 ngày | 27 | 24 ngày |
| 28 | 0 ngày | 29 | 7 ngày | 30 | 1 ngày | 31 | 15 ngày |
| 32 | 11 ngày | 33 | 3 ngày | 34 | 2 ngày | 35 | 0 ngày |
| 36 | 0 ngày | 37 | 13 ngày | 38 | 1 ngày | 39 | 13 ngày |
| 40 | 4 ngày | 41 | 1 ngày | 42 | 1 ngày | 43 | 0 ngày |
| 44 | 1 ngày | 45 | 0 ngày | 46 | 3 ngày | 47 | 7 ngày |
| 48 | 4 ngày | 49 | 8 ngày | 50 | 3 ngày | 51 | 8 ngày |
| 52 | 22 ngày | 53 | 5 ngày | 54 | 6 ngày | 55 | 1 ngày |
| 56 | 9 ngày | 57 | 1 ngày | 58 | 10 ngày | 59 | 3 ngày |
| 60 | 2 ngày | 61 | 12 ngày | 62 | 7 ngày | 63 | 3 ngày |
| 64 | 7 ngày | 65 | 2 ngày | 66 | 0 ngày | 67 | 1 ngày |
| 68 | 9 ngày | 69 | 1 ngày | 70 | 5 ngày | 71 | 2 ngày |
| 72 | 3 ngày | 73 | 10 ngày | 74 | 1 ngày | 75 | 1 ngày |
| 76 | 0 ngày | 77 | 22 ngày | 78 | 1 ngày | 79 | 5 ngày |
| 80 | 6 ngày | 81 | 11 ngày | 82 | 4 ngày | 83 | 4 ngày |
| 84 | 1 ngày | 85 | 2 ngày | 86 | 0 ngày | 87 | 3 ngày |
| 88 | 35 ngày | 89 | 2 ngày | 90 | 0 ngày | 91 | 2 ngày |
| 92 | 0 ngày | 93 | 2 ngày | 94 | 5 ngày | 95 | 0 ngày |
| 96 | 11 ngày | 97 | 8 ngày | 98 | 0 ngày | 99 | 2 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Trung lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 22 | 30-10-2025 | 364 |
| 25 | 6-11-2025 | 357 |
| 05 | 13-11-2025 | 350 |
| 11 | 27-11-2025 | 336 |
| 26 | 4-12-2025 | 329 |
| 84 | 8-1-2026 | 294 |
| 95 | 22-1-2026 | 280 |
| 28 | 29-1-2026 | 273 |
| 74 | 5-2-2026 | 266 |
| 51 | 26-2-2026 | 245 |