| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 |
77123 · 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 |
38949 90793 85519 | |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 |
3130 4944 7540 | |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 3, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4 | 9 |
| ĐB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 |
54864 · 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 |
25240 05876 93383 | |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 |
4517 2624 4490 | |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 6, 6, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 7, 7, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 4, 4, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 1, 6, 8, 8 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 |
74724 · 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 |
64210 48290 01411 | |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 |
4214 9094 0665 | |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 80129 |
| G1 | 26381 |
| G2 |
30162 · 73724 |
| G3 | 77283 93299 49037 |
97022 21534 40811 | |
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G5 | 9025 4053 3097 |
4279 0472 6288 | |
| G6 | 945 533 795 |
| G7 | 76 64 06 17 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 6, 7 | 2 |
| 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 2, 3, 6, 6 | 4 |
| 2, 4, 9 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 2, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 03917 |
| G1 | 33288 |
| G2 |
74737 · 09040 |
| G3 | 10506 66698 79124 |
58317 43449 13362 | |
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G5 | 8909 7340 9774 |
7006 1007 3279 | |
| G6 | 481 411 189 |
| G7 | 54 16 03 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4 | 0 |
| 1, 8, 9 | 1 |
| 5, 6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 5, 7 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 1, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 8 | 7 |
| 8, 9 | 8 |
| 0, 4, 6, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 28457 |
| G1 | 58348 |
| G2 |
37364 · 03797 |
| G3 | 57644 81204 58908 |
10924 09114 44428 | |
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G5 | 8634 2951 6836 |
4597 9355 0320 | |
| G6 | 846 632 747 |
| G7 | 78 53 31 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0, 4, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 7 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3, 4, 4 | 6 |
| 4, 5, 9, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 7 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 69259 |
| G1 | 87081 |
| G2 |
71863 · 38253 |
| G3 | 08452 03706 11542 |
49304 76503 19314 | |
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G5 | 8560 8247 2833 |
8165 5171 6275 | |
| G6 | 857 236 824 |
| G7 | 94 77 48 25 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 2, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3, 6, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6 | 3 |
| 0, 1, 2, 9 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 0, 3 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9 |
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 |
62988 · 46737 |
| G3 | 48305 12492 78217 |
29106 90525 25381 | |
| G4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G5 | 1885 3123 3284 |
2452 7149 6951 | |
| G6 | 759 626 969 |
| G7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 5, 5, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 9 | 6 |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 4, 4, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 74175 |
| G1 | 18190 |
| G2 |
62731 · 30468 |
| G3 | 95839 63573 61608 |
11741 53427 95088 | |
| G4 | 4748 4683 0750 5861 |
| G5 | 5728 8517 1385 |
6152 3575 1561 | |
| G6 | 001 997 249 |
| G7 | 58 30 05 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 8 |
| 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 6, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1, 2, 9 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 |
78273 · 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 |
68024 73576 07572 | |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 |
5969 4596 5434 | |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 1, 6, 6, 7 | 9 |
Lịch quay XSMB theo ngày trong tuần
Xổ số Miền Bắc (XSMB, SXMB, KQXSMB) quay mỗi ngày trong tuần — 7 ngày/7, một bảng kết quả duy nhất mỗi ngày với 27 số / 9 hạng giải. Giải Đặc biệt trị giá 500 triệu đồng. Kết quả phát sóng trực tiếp lúc 18h15 hàng ngày và được cập nhật tức thì trên lokhung247.info.
| Ngày | Đài quay thưởng |
|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội |
| Thứ Ba | Quảng Ninh |
| Thứ Tư | Bắc Ninh |
| Thứ Năm | Hà Nội |
| Thứ Sáu | Hải Phòng |
| Thứ Bảy | Nam Định |
| Chủ Nhật | Thái Bình |
XSMB có gì khác so với hai miền còn lại?
Xổ số Miền Bắc (XSTD / XSHN) dùng bảng kết quả chung cho tất cả mọi người — dù vé được phát hành bởi tỉnh nào (Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh...) thì kết quả đều như nhau. Người mua vé không cần phân biệt đài khi dò số. Với vé lô đề XSMB: đối chiếu 2 chữ số cuối của toàn bộ 27 số trong bảng.
Kết quả chính thức do các Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành. Xem đầy đủ kết quả tại lokhung247.info. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.