THỐNG KÊ LOTO THEO TỔNG - THỐNG KÊ TỔNG CHẴN LẺ GIẢI ĐẶC BIỆT
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày và được tra cứu từ 01/01/2002 đến nay.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của KQXS Miền Bắc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
13221 26/10 3 44691 27/10 0 74175 28/10 2 53401 29/10 1 69259 30/10 4 28457 31/10 2 03917 1/11 8
55390 19/10 9 86809 20/10 9 94163 21/10 9 25814 22/10 5 97067 23/10 3 45932 24/10 5 30328 25/10 0
38287 12/10 5 53618 13/10 9 28259 14/10 4 62066 15/10 2 63756 16/10 1 64538 17/10 1 84642 18/10 6
19654 5/10 9 12554 6/10 9 56488 7/10 6 43339 8/10 2 20635 9/10 8 82153 10/10 8 07363 11/10 9
77115 28/9 6 05651 29/9 6 95242 30/9 6 40208 1/10 8 24483 2/10 1 77961 3/10 7 82951 4/10 6
40432 21/9 5 31922 22/9 4 76406 23/9 6 78196 24/9 5 34465 25/9 1 18132 26/9 5 55473 27/9 0
74522 14/9 4 31429 15/9 1 96344 16/9 8 71960 17/9 6 27367 18/9 3 73412 19/9 3 21538 20/9 1
34990 7/9 9 39687 8/9 5 94504 9/9 4 30981 10/9 9 29352 11/9 7 58851 12/9 6 83799 13/9 8
35644 31/8 8 05521 1/9 3 44542 2/9 6 39511 3/9 2 06168 28/8 4 24037 5/9 0 61435 6/9 8
36917 24/8 8 85080 25/8 8 85361 26/8 7 82645 27/8 9 94533 21/8 6 90737 29/8 0 83772 30/8 9
01939 17/8 2 29183 18/8 1 13643 19/8 7 07523 20/8 5 80018 14/8 9 60213 22/8 4 37938 23/8 1
92957 10/8 2 92191 11/8 0 82326 12/8 8 79344 13/8 8 16479 7/8 6 80278 15/8 5 14696 16/8 5
79247 3/8 1 51125 4/8 7 59760 5/8 6 26167 6/8 3 41710 31/7 1 04922 8/8 4 12221 9/8 3
54796 27/7 5 65000 28/7 0 39983 29/7 1 50834 30/7 7 94738 24/7 1 44823 1/8 5 11909 2/8 9
39128 20/7 0 73070 21/7 7 92154 22/7 9 78754 23/7 9 45739 17/7 2 89228 25/7 0 42916 26/7 7
74299 13/7 8 59147 14/7 1 36119 15/7 0 96763 16/7 9 72767 10/7 3 26890 18/7 9 46438 19/7 1
43497 6/7 6 92579 7/7 6 95089 8/7 7 69185 9/7 3 18165 3/7 1 09401 11/7 1 10494 12/7 3
37642 29/6 6 60468 30/6 4 31854 1/7 9 51139 2/7 2 54804 26/6 4 14887 4/7 5 66771 5/7 8
62136 22/6 9 50437 23/6 0 52751 24/6 6 01816 25/6 7 63155 19/6 0 09253 27/6 8 12452 28/6 7
71680 15/6 8 80384 16/6 2 71203 17/6 3 15032 18/6 5 24889 12/6 7 54860 20/6 6 37659 28/6 4
53505 8/6 5 07251 9/6 6 04308 10/6 8 99983 11/6 1 74978 5/6 5 60014 13/6 5 28083 21/6 1
90353 1/6 8 73823 2/6 5 02636 3/6 9 05583 4/6 1 77954 29/5 9 33465 6/6 1 63000 14/6 0
97281 25/5 9 49111 26/5 2 61513 27/5 4 00250 28/5 5 72939 22/5 2 17743 30/5 7 15393 7/6 2
55361 18/5 7 81754 19/5 9 88568 20/5 4 72685 21/5 3 67294 15/5 3 38021 23/5 3 24042 31/5 6
52117 11/5 8 52233 12/5 6 64138 13/5 1 76669 14/5 5 29147 8/5 1 19404 16/5 4 20104 24/5 4
11251 4/5 6 22512 5/5 3 80241 6/5 5 14540 7/5 4 96637 1/5 0 26192 9/5 1 96684 17/5 2
10059 27/4 4 45254 28/4 9 86569 29/4 5 82075 30/4 2 09876 24/4 3 16132 2/5 5 76223 10/5 5
74197 20/4 6 48076 21/4 3 36948 22/4 2 66239 23/4 2 38455 17/4 0 08717 25/4 8 32964 3/5 0
22738 13/4 1 92763 14/4 9 03714 15/4 5 35035 16/4 8 46120 10/4 2 17243 18/4 7 38228 26/4 0
76406 6/4 6 02382 7/4 0 27450 8/4 5 45625 9/4 7 12944 3/4 8 24204 11/4 4 93725 19/4 7
64464 30/3 0 11591 31/3 0 31666 1/4 2 91267 2/4 3 61332 27/3 5 29737 4/4 0 12000 12/4 0
77514 23/3 5 03829 24/3 1 53988 25/3 6 44693 26/3 2 81124 20/3 6 96422 28/3 4 02855 5/4 0
77552 16/3 7 07969 17/3 5 25287 18/3 5 75495 19/3 4 86759 13/3 4 88594 21/3 3 37188 29/3 6
90580 9/3 8 22342 10/3 6 30368 11/3 4 72124 12/3 6 38249 6/3 3 56848 14/3 2 58646 22/3 0
75257 2/3 2 70078 3/3 5 10619 4/3 0 16659 5/3 4 13283 27/2 1 51951 7/3 6 01770 15/3 7
67655 23/2 0 65037 24/2 0 48153 25/2 8 86408 26/2 8 36481 20/2 9 47891 28/2 0 81336 8/3 9
05901 9/2 1 65390 10/2 9 20692 11/2 1 81475 12/2 2 93177 13/2 4 44413 21/2 4 90148 1/3 2
73461 2/2 7 97648 3/2 2 06517 4/2 8 10268 5/2 4 06133 6/2 6 90630 14/2 3 64512 22/2 3
00974 26/1 1 39380 27/1 8 24121 28/1 3 38814 29/1 5 32845 30/1 9 38385 7/2 3 22601 15/2 1
88286 19/1 4 56878 20/1 5 06186 21/1 4 84063 22/1 9 57022 23/1 4 42754 31/1 9 57977 8/2 4
31894 12/1 3 28027 13/1 9 02817 14/1 8 84522 15/1 4 90128 16/1 0 52062 24/1 8 01377 1/2 4
70505 5/1 5 78447 6/1 1 14389 7/1 7 40162 8/1 8 39523 9/1 5 09824 17/1 6 08230 25/1 3
58437 29/12 0 78391 30/12 0 64960 31/12 6 57068 1/1 4 45748 2/1 2 67793 10/1 2 17151 18/1 6
64496 22/12 5 41059 23/12 4 87629 24/12 1 75199 25/12 8 58636 26/12 9 00949 3/1 3 82438 11/1 1
74093 15/12 2 53792 16/12 1 74484 17/12 2 90138 18/12 1 90372 19/12 9 50982 27/12 0 72397 4/1 6
53192 8/12 1 72908 9/12 8 51052 10/12 7 52668 11/12 4 97836 12/12 9 52816 20/12 7 89905 28/12 5
13312 1/12 3 90986 2/12 4 34038 3/12 1 11729 4/12 1 04235 5/12 8 30753 13/12 8 19036 21/12 9
00239 24/11 2 07938 25/11 1 69897 26/11 6 44427 27/11 9 94834 28/11 7 54526 6/12 8 56968 14/12 4
78555 17/11 0 10753 18/11 8 65070 19/11 7 46433 20/11 6 65343 21/11 7 66090 29/11 9 03626 7/12 8
74592 10/11 1 77776 11/11 3 62954 12/11 9 34950 13/11 5 76520 14/11 2 26103 22/11 3 51488 30/11 6
47395 3/11 4 19686 4/11 4 40843 5/11 7 02902 6/11 2 37814 7/11 5 27079 15/11 6 50004 23/11 4
37914 8/11 5 45721 16/11 3
41879 9/11 6
36267 2/11 3

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại tất cả các dãy số giải đặc biệt đã về trong suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là một công cụ giúp người chơi phân tích và đưa ra các bộ số trong ngày một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Bảng thống kê loto theo tổng sẽ được tổng hợp và đưa ra các thông tin sau đây:

- Thống kê đặc biệt theo tổng chẵn lẻ được xếp theo thời gian xuất hiện với tổng đặc biệt được bôi màu đỏ, giúp người chơi dễ dàng nhận biết xu hướng tổng chẵn lẻ qua từng ngày trong tuần.

- 2 số cuối giải đặc biệt sẽ được chúng tôi tô xanh giúp bạn thuận tiện theo dõi và so sánh với các ngày trước đó.

Vì sao nên xem thống kê GĐB theo tổng?

Trong xổ số miền Bắc, tổng 2 số cuối giải đặc biệt (từ 0 đến 9) là một trong những chỉ số được nhiều người chơi quan tâm nhất. Việc theo dõi tổng theo từng thứ trong tuần giúp người chơi:

- Xác định được tổng nào hay xuất hiện vào ngày cụ thể trong tuần (Thứ 2, Thứ 3... Chủ nhật).

- Nhận biết tổng nào đang gan lâu chưa về để cân nhắc nuôi lô theo tổng.

- Kết hợp với thống kê 2 số cuối giải đặc biệt để tăng độ chính xác khi soi cầu.

Cách đọc bảng thống kê tổng giải đặc biệt

Mỗi ô trong bảng hiển thị: số GĐB (2 số cuối tô xanh) — ngày — tổng (màu đỏ). Bạn đọc theo từng cột thứ để thấy xu hướng tổng theo ngày trong tuần.

Ví dụ: nếu Thứ 5 liên tục có tổng 5, 7, 5, 9 thì tổng chẵn đang chiếm ưu thế vào ngày đó.

Mời bạn tham khảo thêm

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

- Thống kê giải đặc biệt theo tuần

- Thống kê giải đặc biệt theo tháng

- Thống kê giải đặc biệt theo năm

- Lô tô gan Miền Bắc lâu chưa về

- Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay