Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Phước (theo tháng, đến 2026-08-01) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 2 lần | 0 — 3 lần |
| 0 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Bình Phước (theo tháng, đến 2026-08-01) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 2 lần | 0 — 3 lần |
| 0 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 1 — 1 lần |
| 1 — 1 lần | |