Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-08-05) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 3 lần | 0 — 2 lần |
| 3 — 2 lần | 2 — 2 lần |
| 4 — 2 lần | 9 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Đà Nẵng (theo tháng, đến 2026-08-05) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 3 lần | 0 — 2 lần |
| 3 — 2 lần | 2 — 2 lần |
| 4 — 2 lần | 9 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 0 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |