Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Hà Nội (theo tháng, đến 2026-09-17) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 2 — 2 lần | 1 — 2 lần |
| 1 — 2 lần | 0 — 2 lần |
| 4 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |