Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Hải Phòng (theo tháng, đến 2026-09-18) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc tỉnh Hải Phòng (theo tháng, đến 2026-09-18) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 6 — 2 lần | 3 — 1 lần |
| 3 — 1 lần | 8 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 2 — 1 lần |
| 7 — 1 lần | |