Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Phú Yên (theo tháng, đến 2026-09-14) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 0 — 2 lần | 1 — 3 lần |
| 7 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Phú Yên (theo tháng, đến 2026-09-14) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 0 — 2 lần | 1 — 3 lần |
| 7 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | 4 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | |