Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-07-30) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 2 lần | 3 — 3 lần |
| 2 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Trung tỉnh Quảng Trị (theo tháng, đến 2026-07-30) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 5 — 2 lần | 3 — 3 lần |
| 2 — 1 lần | 5 — 1 lần |
| 6 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |