Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-08-05) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 3 lần | 5 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh Sóc Trăng (theo tháng, đến 2026-08-05) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 9 — 3 lần | 5 — 2 lần |
| 6 — 1 lần | 7 — 1 lần |
| 4 — 1 lần | 9 — 1 lần |
| 2 — 1 lần | |