Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh TP.HCM (theo tháng, đến 2026-08-03) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 3 lần | 2 — 3 lần |
| 2 — 3 lần | 4 — 2 lần |
| 6 — 2 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |
| 7 — 1 lần | |
Thống Kê Đặc Biệt Miền Nam tỉnh TP.HCM (theo tháng, đến 2026-08-03) |
|
|---|---|
| Đầu ĐB về nhiều | Đuôi ĐB về nhiều |
| 4 — 3 lần | 2 — 3 lần |
| 2 — 3 lần | 4 — 2 lần |
| 6 — 2 lần | 8 — 1 lần |
| 8 — 1 lần | 6 — 1 lần |
| 5 — 1 lần | 0 — 1 lần |
| 9 — 1 lần | |
| 7 — 1 lần | |