Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 24-10-2026 | 9 | 9 |
| 49 | 26-10-2026 | 7 | 7 |
| 61 | 27-10-2026 | 6 | 6 |
| 58 | 28-10-2026 | 5 | 5 |
| 41 | 28-10-2026 | 5 | 5 |
| 90 | 28-10-2026 | 5 | 5 |
| 32 | 28-10-2026 | 5 | 5 |
| 13 | 28-10-2026 | 5 | 5 |
| 72 | 29-10-2026 | 4 | 4 |
| 46 | 29-10-2026 | 4 | 4 |
| 10 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 66 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 84 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 57 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 31 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 16 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 74 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 53 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 29 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
| 22 | 30-10-2026 | 3 | 3 |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 ngày | 01 | 1 ngày | 02 | 0 ngày | 03 | 0 ngày |
| 04 | 1 ngày | 05 | 0 ngày | 06 | 1 ngày | 07 | 0 ngày |
| 08 | 1 ngày | 09 | 2 ngày | 10 | 3 ngày | 11 | 1 ngày |
| 12 | 0 ngày | 13 | 5 ngày | 14 | 1 ngày | 15 | 0 ngày |
| 16 | 3 ngày | 17 | 0 ngày | 18 | 0 ngày | 19 | 0 ngày |
| 20 | 1 ngày | 21 | 0 ngày | 22 | 3 ngày | 23 | 0 ngày |
| 24 | 2 ngày | 25 | 1 ngày | 26 | 0 ngày | 27 | 0 ngày |
| 28 | 2 ngày | 29 | 3 ngày | 30 | 0 ngày | 31 | 3 ngày |
| 32 | 5 ngày | 33 | 0 ngày | 34 | 1 ngày | 35 | 9 ngày |
| 36 | 1 ngày | 37 | 0 ngày | 38 | 0 ngày | 39 | 2 ngày |
| 40 | 1 ngày | 41 | 5 ngày | 42 | 1 ngày | 43 | 0 ngày |
| 44 | 0 ngày | 45 | 0 ngày | 46 | 4 ngày | 47 | 1 ngày |
| 48 | 0 ngày | 49 | 7 ngày | 50 | 1 ngày | 51 | 0 ngày |
| 52 | 0 ngày | 53 | 3 ngày | 54 | 1 ngày | 55 | 0 ngày |
| 56 | 0 ngày | 57 | 3 ngày | 58 | 5 ngày | 59 | 0 ngày |
| 60 | 0 ngày | 61 | 6 ngày | 62 | 1 ngày | 63 | 2 ngày |
| 64 | 0 ngày | 65 | 1 ngày | 66 | 3 ngày | 67 | 1 ngày |
| 68 | 0 ngày | 69 | 2 ngày | 70 | 2 ngày | 71 | 1 ngày |
| 72 | 4 ngày | 73 | 2 ngày | 74 | 3 ngày | 75 | 0 ngày |
| 76 | 0 ngày | 77 | 1 ngày | 78 | 0 ngày | 79 | 0 ngày |
| 80 | 0 ngày | 81 | 1 ngày | 82 | 1 ngày | 83 | 2 ngày |
| 84 | 3 ngày | 85 | 0 ngày | 86 | 1 ngày | 87 | 0 ngày |
| 88 | 1 ngày | 89 | 0 ngày | 90 | 5 ngày | 91 | 1 ngày |
| 92 | 0 ngày | 93 | 0 ngày | 94 | 2 ngày | 95 | 0 ngày |
| 96 | 2 ngày | 97 | 0 ngày | 98 | 0 ngày | 99 | 2 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Nam lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 01 | 24-9-2026 | 39 |
| 79 | 26-9-2026 | 37 |
| 75 | 26-9-2026 | 37 |
| 02 | 29-9-2026 | 34 |
| 71 | 29-9-2026 | 34 |
| 46 | 1-10-2026 | 32 |
| 73 | 1-10-2026 | 32 |
| 04 | 2-10-2026 | 31 |
| 56 | 3-10-2026 | 30 |
| 74 | 4-10-2026 | 29 |