Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 | ? | 65 | 65 |
| 46 | 9-12-2025 | 46 | 46 |
| 16 | 14-4-2026 | 28 | 28 |
| 60 | 28-4-2026 | 26 | 26 |
| 44 | 19-5-2026 | 23 | 23 |
| 80 | 26-5-2026 | 22 | 22 |
| 89 | 9-6-2026 | 20 | 20 |
| 36 | 23-6-2026 | 18 | 18 |
| 14 | 30-6-2026 | 17 | 17 |
| 91 | 30-6-2026 | 17 | 17 |
| 66 | 30-6-2026 | 17 | 17 |
| 49 | 28-7-2026 | 13 | 13 |
| 42 | 4-8-2026 | 12 | 12 |
| 62 | 4-8-2026 | 12 | 12 |
| 32 | 4-8-2026 | 12 | 12 |
| 99 | 11-8-2026 | 11 | 11 |
| 03 | 11-8-2026 | 11 | 11 |
| 81 | 18-8-2026 | 10 | 10 |
| 40 | 18-8-2026 | 10 | 10 |
| 52 | 18-8-2026 | 10 | 10 |
Gan cực đại Miền Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6 ngày | 01 | 0 ngày | 02 | 0 ngày | 03 | 11 ngày |
| 04 | 5 ngày | 05 | 6 ngày | 06 | 4 ngày | 07 | 2 ngày |
| 08 | 0 ngày | 09 | 0 ngày | 10 | 10 ngày | 11 | 1 ngày |
| 12 | 2 ngày | 13 | 3 ngày | 14 | 17 ngày | 15 | 0 ngày |
| 16 | 28 ngày | 17 | 3 ngày | 18 | 5 ngày | 19 | 3 ngày |
| 20 | 7 ngày | 21 | 2 ngày | 22 | 1 ngày | 23 | 1 ngày |
| 24 | 5 ngày | 25 | 0 ngày | 26 | 1 ngày | 27 | 0 ngày |
| 28 | 4 ngày | 29 | 1 ngày | 30 | 6 ngày | 31 | 3 ngày |
| 32 | 12 ngày | 33 | 1 ngày | 34 | 2 ngày | 35 | 5 ngày |
| 36 | 18 ngày | 37 | 0 ngày | 38 | 0 ngày | 39 | 3 ngày |
| 40 | 10 ngày | 41 | 2 ngày | 42 | 12 ngày | 43 | 6 ngày |
| 44 | 23 ngày | 45 | 6 ngày | 46 | 46 ngày | 47 | 1 ngày |
| 48 | 65 ngày | 49 | 13 ngày | 50 | 1 ngày | 51 | 3 ngày |
| 52 | 10 ngày | 53 | 7 ngày | 54 | 9 ngày | 55 | 2 ngày |
| 56 | 5 ngày | 57 | 9 ngày | 58 | 4 ngày | 59 | 3 ngày |
| 60 | 26 ngày | 61 | 8 ngày | 62 | 12 ngày | 63 | 2 ngày |
| 64 | 1 ngày | 65 | 0 ngày | 66 | 17 ngày | 67 | 0 ngày |
| 68 | 0 ngày | 69 | 2 ngày | 70 | 2 ngày | 71 | 2 ngày |
| 72 | 1 ngày | 73 | 3 ngày | 74 | 6 ngày | 75 | 4 ngày |
| 76 | 0 ngày | 77 | 0 ngày | 78 | 2 ngày | 79 | 1 ngày |
| 80 | 22 ngày | 81 | 10 ngày | 82 | 7 ngày | 83 | 1 ngày |
| 84 | 1 ngày | 85 | 4 ngày | 86 | 9 ngày | 87 | 6 ngày |
| 88 | 8 ngày | 89 | 20 ngày | 90 | 4 ngày | 91 | 17 ngày |
| 92 | 1 ngày | 93 | 3 ngày | 94 | 5 ngày | 95 | 0 ngày |
| 96 | 3 ngày | 97 | 0 ngày | 98 | 0 ngày | 99 | 11 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Nam lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 02 | 4-11-2025 | 357 |
| 29 | 11-11-2025 | 350 |
| 60 | 25-11-2025 | 336 |
| 86 | 9-12-2025 | 322 |
| 28 | 16-12-2025 | 315 |
| 61 | 30-12-2025 | 301 |
| 31 | 6-1-2026 | 294 |
| 26 | 13-1-2026 | 287 |
| 81 | 27-1-2026 | 273 |
| 57 | 3-2-2026 | 266 |