Thống kê lô tô gan Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 | 7-4-2026 | 29 | 29 |
| 69 | 26-5-2026 | 22 | 22 |
| 65 | 2-6-2026 | 21 | 21 |
| 24 | 16-6-2026 | 19 | 19 |
| 64 | 30-6-2026 | 17 | 17 |
| 74 | 7-7-2026 | 16 | 16 |
| 46 | 7-7-2026 | 16 | 16 |
| 68 | 14-7-2026 | 15 | 15 |
| 26 | 21-7-2026 | 14 | 14 |
| 47 | 28-7-2026 | 13 | 13 |
| 92 | 28-7-2026 | 13 | 13 |
| 80 | 4-8-2026 | 12 | 12 |
| 88 | 11-8-2026 | 11 | 11 |
| 37 | 18-8-2026 | 10 | 10 |
| 33 | 18-8-2026 | 10 | 10 |
| 13 | 25-8-2026 | 9 | 9 |
| 17 | 1-9-2026 | 8 | 8 |
| 06 | 1-9-2026 | 8 | 8 |
| 66 | 8-9-2026 | 7 | 7 |
| 58 | 8-9-2026 | 7 | 7 |
Gan cực đại Miền Trung các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 ngày | 01 | 1 ngày | 02 | 7 ngày | 03 | 7 ngày |
| 04 | 7 ngày | 05 | 29 ngày | 06 | 8 ngày | 07 | 6 ngày |
| 08 | 2 ngày | 09 | 1 ngày | 10 | 1 ngày | 11 | 1 ngày |
| 12 | 3 ngày | 13 | 9 ngày | 14 | 5 ngày | 15 | 4 ngày |
| 16 | 2 ngày | 17 | 8 ngày | 18 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
| 20 | 1 ngày | 21 | 3 ngày | 22 | 2 ngày | 23 | 0 ngày |
| 24 | 19 ngày | 25 | 3 ngày | 26 | 14 ngày | 27 | 2 ngày |
| 28 | 3 ngày | 29 | 2 ngày | 30 | 4 ngày | 31 | 0 ngày |
| 32 | 4 ngày | 33 | 10 ngày | 34 | 0 ngày | 35 | 2 ngày |
| 36 | 1 ngày | 37 | 10 ngày | 38 | 0 ngày | 39 | 2 ngày |
| 40 | 0 ngày | 41 | 5 ngày | 42 | 3 ngày | 43 | 1 ngày |
| 44 | 0 ngày | 45 | 5 ngày | 46 | 16 ngày | 47 | 13 ngày |
| 48 | 3 ngày | 49 | 1 ngày | 50 | 0 ngày | 51 | 2 ngày |
| 52 | 1 ngày | 53 | 6 ngày | 54 | 1 ngày | 55 | 0 ngày |
| 56 | 4 ngày | 57 | 0 ngày | 58 | 7 ngày | 59 | 3 ngày |
| 60 | 1 ngày | 61 | 3 ngày | 62 | 0 ngày | 63 | 5 ngày |
| 64 | 17 ngày | 65 | 21 ngày | 66 | 7 ngày | 67 | 5 ngày |
| 68 | 15 ngày | 69 | 22 ngày | 70 | 4 ngày | 71 | 6 ngày |
| 72 | 0 ngày | 73 | 5 ngày | 74 | 16 ngày | 75 | 5 ngày |
| 76 | 3 ngày | 77 | 0 ngày | 78 | 1 ngày | 79 | 0 ngày |
| 80 | 12 ngày | 81 | 7 ngày | 82 | 0 ngày | 83 | 1 ngày |
| 84 | 3 ngày | 85 | 2 ngày | 86 | 5 ngày | 87 | 2 ngày |
| 88 | 11 ngày | 89 | 0 ngày | 90 | 6 ngày | 91 | 1 ngày |
| 92 | 13 ngày | 93 | 6 ngày | 94 | 6 ngày | 95 | 7 ngày |
| 96 | 5 ngày | 97 | 1 ngày | 98 | 4 ngày | 99 | 0 ngày |
Thống kê gan giải ĐB Miền Trung lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 13 | 28-10-2025 | 364 |
| 41 | 11-11-2025 | 350 |
| 14 | 30-12-2025 | 301 |
| 03 | 6-1-2026 | 294 |
| 05 | 13-1-2026 | 287 |
| 18 | 20-1-2026 | 280 |
| 92 | 27-1-2026 | 273 |
| 38 | 3-2-2026 | 266 |
| 26 | 10-2-2026 | 259 |
| 02 | 17-2-2026 | 252 |